Springfield, Colorado
Coral Birch
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
17 guests
6 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Coral Birch is a six-bedroom, three-bathroom house.
- Movie Theater
- Ocean view
- Fire place
17 guests
6 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Coral Birch is a six-bedroom, three-bathroom house. It has a theater room, at least two kitchens, a dining room, and an extra room labeled ‘OTHER.’ Located somewhere in a general rural-ish area near a small town, not sure of the exact spot. Data quality is LOW, so yes, details might be off in surprising ways.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linensocean view

bed linensocean view

cooking basicsstovemicrowave

air conditioningtvdedicated workspace

movie projectortv

bed linensensuite bathroom

bed linensocean viewtv

bed linensdeskdedicated workspace

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Movie Theater
Ocean view
Fire place
Patio
Balcony
Movie projector
Bath linens
Bed linens
Wifi
Select dates in Coral Birch
Choose your Check-in & Check-out dates
from $779 / night
Explore Springfield, Colorado
Discover the tranquil, expansive landscapes of Springfield, where high plains meet endless skies, offering a serene escape in rural Colorado. Within easy reach, guests can enjoy a leisurely round at the Springfield Golf Club or explore local offerings, including M.O.M.S. (Mary's On Main Street - Treasure Chest Mall), providing a unique insight into the charming community's character. This location promises both peaceful seclusion and convenient access to local amenities.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Coral Birch
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
17 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Red Home’s standard cancellation policy.